CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players — sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇳🇴rain
🇬🇧Gizmy
🇩🇰sirah
🇸🇪poiii
🇳🇴rainHåvard Nygaard | 🇬🇧GizmyJack von Spreckelsen | 🇩🇰sirahWilliam Kjærsgaard | 🇸🇪poiiiAlex Nyholm Sundgren | |
|---|---|---|---|---|
| Team | 100 Thieves | 100 Thieves | 100 Thieves | 100 Thieves |
| DPI | 800 | 800 | 400 | 800 |
| Sensitivity | 0.92 | 1.15 | 1.1 | 0.75 |
| eDPI | 736 | 920 | 440 | 600 |
| Polling rate | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 4000 Hz |
| Resolution | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Mouse | Razer Viper V4 Pro Black | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Razer DeathAdder V4 Pro Black | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Gen.2 |
| Monitor | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2540 | — |
| Keyboard | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Ghost | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Frost |
| Headset | Razer BlackShark V3 Pro Black | HyperX Cloud II | Razer BlackShark V3 Pro Black | Razer BlackShark V3 Pro Black |
| Crosshair | CSGO-XFkiS-2NXod-ktkcj-y4KxB-KF3tJ | CSGO-8nb3d-Et6WE-QsF6B-V3E7j-WphrM | CSGO-fxFQi-ciZxY-hoTCE-n6qiT-RJpYF | CSGO-EaqxU-JLBhp-bEncC-3Gjz8-rMchQ |



