CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players — sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇩🇰raalz
🇩🇰kraghen
🇵🇱b1elany
🇵🇱Flayy
🇩🇰raalzRasmus Steensborg | 🇩🇰kraghenTobias Kragh Jensen | 🇵🇱b1elanyMaciej Biliński | 🇵🇱FlayyAlan Krupa | |
|---|---|---|---|---|
| Team | 9INE | 9INE | KOLESIE | 9INE |
| DPI | 400 | 800 | 1600 | 400 |
| Sensitivity | 1.6 | 1 | 0.4 | 1.6 |
| eDPI | 640 | 800 | 640 | 640 |
| Polling rate | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 1000 Hz |
| Resolution | 1024x768 | 1280x960 | 1440x1080 | 1280x960 |
| Mouse | Razer DeathAdder V4 Pro Black | VAXEE XE V2 Black | Razer Viper V4 Pro Black | Logitech G Pro X Superlight 2 Black |
| Monitor | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2546K |
| Keyboard | — | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Wooting 80HE Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black |
| Headset | — | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless | HyperX Cloud II Wireless | Razer BlackShark V2 Pro Black |
| Crosshair | CSGO-Gi9Vk-HR9pu-JCrRa-sw7W9-AvXsO | CSGO-eiymx-eHvmp-pONS2-oH4N4-hmHrL | CSGO-dYE8e-tFKQm-fdKrw-wBdvB-6mA6Q | CSGO-OyYaX-QHhsS-dEWxQ-EZDuy-hOxoO |



