CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players — sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇺🇸nitr0
🇿🇦Sonic
🇳🇴hallzerk
🇺🇸Grim
🇺🇸nitr0Nicholas Cannella | 🇿🇦SonicAran Groesbeek | 🇳🇴hallzerkHåkon Fjærli | 🇺🇸GrimMichael Wince | |
|---|---|---|---|---|
| Team | NRG | NRG | NRG | NRG |
| DPI | 800 | 400 | 400 | 800 |
| Sensitivity | 1.05 | 2.5 | 1.8 | 0.72 |
| eDPI | 840 | 1000 | 720 | 576 |
| Polling rate | 500 Hz | 1000 Hz | 4000 Hz | 2000 Hz |
| Resolution | 1680x1050 | 1280x960 | 1152x864 | 1920x1080 |
| Mouse | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | Lamzu Maya X Purple Shadow | VAXEE E1 Wireless White | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse |
| Monitor | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546K |
| Keyboard | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Ghost | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Red |
| Headset | Razer BlackShark V3 Pro White | SteelSeries Arctis Nova Pro | Razer BlackShark V2 Pro White | HyperX Cloud III Wireless |
| Crosshair | CSGO-kdzae-uDjM8-eo32W-qHhUe-NCmDA | CSGO-hPkQd-3dQzb-kW6VQ-XVpFY-CZ6uC | CSGO-r8WGt-XFFEW-EebQN-Uyde2-kbTOG | CSGO-cw3bu-ecz8h-6sKx8-RqH7V-7TJvM |



