CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players — sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇷🇺mir
🇷🇺b1st
🇷🇺tO0RO
🇷🇺mirNikolay Bityukov | 🇷🇺b1stVladimir Krasikov | 🇷🇺tO0ROVadim Arkov | |
|---|---|---|---|
| Team | Virtus.pro | Virtus.pro | Virtus.pro |
| DPI | 400 | 800 | 500 |
| Sensitivity | 1.9 | 1.5 | 2.3 |
| eDPI | 760 | 1200 | 1150 |
| Polling rate | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Resolution | 1024x768 | 1280x960 | 1280x960 |
| Mouse | Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Black | Logitech G Pro X Superlight 2 White | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Gen.2 |
| Monitor | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546 | — |
| Keyboard | Logitech G Pro X TKL Keyboard White | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black | Wooting 80HE TenZ Edition |
| Headset | HyperX Cloud II | Logitech G Pro X Headset | HyperX Cloud II |
| Crosshair | CSGO-OUHO2-bWakt-2EThQ-JJisR-6sWPA | CSGO-JJQpk-mbR9D-hytZG-8uPwV-RMQNN | CSGO-WV34E-ZsVXq-cOyuK-yKycw-c2urD |


