CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players — sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇫🇷Maka
🇩🇰Lucky
🇫🇷misutaaa
🇫🇷Kursy
🇫🇷MakaBryan Canda | 🇩🇰LuckyPhilip Ewald | 🇫🇷misutaaaKévin Rabier | 🇫🇷KursyJeremy Gast | |
|---|---|---|---|---|
| Team | 3DMAX | Free Agent | 3DMAX | 3DMAX |
| DPI | 800 | 1600 | 400 | 400 |
| Sensitivity | 1.323 | 0.65 | 1.42 | 2 |
| eDPI | 1058.4 | 1040 | 568 | 800 |
| Polling rate | 8000 Hz | 1000 Hz | 4000 Hz | 1000 Hz |
| Resolution | 1280x960 | 1920x1080 | 1280x960 | Unknown |
| Mouse | HITSCAN Hyperlight White | Razer Viper V3 Pro White | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta |
| Monitor | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K |
| Keyboard | Wooting 80HE Frost | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Frost |
| Headset | AceZone A-Spire Wireless | Razer BlackShark V3 Pro White | Logitech G PRO X 2 Headset Magenta | HyperX Cloud III Wireless Black |
| Crosshair | CSGO-7dGEd-CcrCB-XnDv5-KRhKx-HsnkP | CSGO-NqeYP-nNa4M-VBvV2-x3C8P-AzZkF | CSGO-9Xqnn-EfrJy-eq2pc-M8Yxa-zqLDR | CSGO-Kvf5p-B7mME-EEo8j-otZHR-Xh5BO |



