CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players: sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇷🇺KaiR0N-
🇷🇺Xant3r
🇷🇺robo
🇰🇿khaN
🇷🇺KaiR0N-Aleksandr Anashkin | 🇷🇺Xant3rKirill Kononov | 🇷🇺roboNikita Dushin | 🇰🇿khaNBeksultan Ospan | |
|---|---|---|---|---|
| Team | Nemiga Gaming | Nemiga Gaming | Nemiga Gaming | Nemiga Gaming |
| DPI | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Sensitivity | 1 | 2 | 1.35 | 1.15 |
| eDPI | 800 | 1600 | 1080 | 920 |
| Polling rate | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Resolution | 1440x1080 | 1024x768 | 1024x768 | 1280x960 |
| Mouse | ZOWIE S2-C | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE U2-DW Black |
| Monitor | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566X+ | — | ZOWIE XL2546K |
| Keyboard | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Wooting 80HE Black | — | Wooting 80HE Black |
| Headset | HyperX Cloud III Black | HyperX Cloud III | HyperX Cloud III Wireless | HyperX Cloud II |
| Crosshair | CSGO-KOYa2-zX7op-N9pbw-UCepx-YUGOP | CSGO-LdXHk-hatWX-JjEa8-tuLDN-5tbJD | CSGO-JUdMM-exsV6-FFNEf-X45dU-BBZ2Q | CSGO-hH8Lj-YEAqY-5K8mq-ArBbs-FXxTC |



