CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players — sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇩🇰IceBerg
🇩🇰salazar
🇩🇰Leakz
🇩🇰Boye
🇩🇰IceBergOliver Berg | 🇩🇰salazarJason Salazar | 🇩🇰LeakzJamie Bugge | 🇩🇰BoyeJonas Østergaard | |
|---|---|---|---|---|
| Team | Tricked Esport | Tricked Esport | Tricked Esport | Tricked Esport |
| DPI | 800 | 400 | 400 | 400 |
| Sensitivity | 0.85 | 2.35 | 2.2 | 1.6 |
| eDPI | 680 | 940 | 880 | 640 |
| Polling rate | 1000 Hz | 4000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Resolution | 1024x768 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x1024 |
| Mouse | Razer Viper V3 Pro Black | Pulsar JV-X | Logitech G Pro X Superlight Black | Sprime PM1 |
| Monitor | ZOWIE XL2540 | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2540K |
| Keyboard | Wooting 80HE Ghost | Wooting 80HE Black | Wooting 60HE v2 Silver | Wooting 80HE Black |
| Headset | Razer BlackShark V2 | Razer BlackShark V2 Pro White | HyperX Cloud II Wireless | Logitech G PRO X 2 Headset Magenta |
| Crosshair | CSGO-NqeYP-nNa4M-VBvV2-x3C8P-AzZkF | CSGO-VKvi4-nr8DU-pDSTw-zNwCU-zqLDR | CSGO-EFfEo-asinj-pJaHb-aZxaa-KzhCG | CSGO-YAnfx-vM7Xo-UkW5i-h2uPm-6zD7K |



