CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players — sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇩🇰HooXi
🇸🇪phzy
🇩🇰jabbi
🇩🇰Staehr
🇩🇰HooXiRasmus Nielsen | 🇸🇪phzyLove Smidebrant | 🇩🇰jabbiJakob Nygaard | 🇩🇰StaehrVictor Staehr | |
|---|---|---|---|---|
| Team | Astralis | Astralis | Astralis | Astralis |
| DPI | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Sensitivity | 0.9 | 1.25 | 0.9 | 1 |
| eDPI | 720 | 1000 | 720 | 800 |
| Polling rate | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Resolution | 1280x768 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Mouse | Razer Viper V4 Pro Black | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE EC2-DW Glossy | Logitech G Pro X Superlight 2 Black |
| Monitor | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566X+ |
| Keyboard | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Zinc RAW | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Black |
| Headset | HyperX Cloud III Black | HyperX Cloud III Wireless Black | Logitech G PRO X 2 Headset Black | Logitech G PRO X 2 Headset Black |
| Crosshair | CSGO-pwKWj-Theqt-eeNTQ-a6AHV-jW2UO | CSGO-vvQ4j-GMcjR-K4ub9-QqT8L-aAweM | CSGO-BsSeq-FHBbp-dmSed-msTmk-Ed7iL | CSGO-352YO-dssFz-L2Ftw-AwBaL-HOkTL |



