CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players — sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇧🇷FalleN
🇧🇷yuurih
🇱🇻YEKINDAR
🇧🇷kscerato
🇧🇷FalleNGabriel Toledo | 🇧🇷yuurihYuri Santos | 🇱🇻YEKINDARMareks Gaļinskis | 🇧🇷ksceratoKaike Cerato | |
|---|---|---|---|---|
| Team | FURIA | FURIA | FURIA | FURIA |
| DPI | 400 | 800 | 800 | 800 |
| Sensitivity | 2 | 1.25 | 1.2 | 1.45 |
| eDPI | 800 | 1000 | 960 | 1160 |
| Polling rate | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 4000 Hz |
| Resolution | 1280x960 | 1280x960 | 1680x1050 | 1280x960 |
| Mouse | Fallen Gear Lobo Wireless | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE EC2-DW Black | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse |
| Monitor | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ |
| Keyboard | — | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Ghost | Logitech G Pro X TKL RAPID Black |
| Headset | — | Logitech G PRO X 2 Headset Magenta | HyperX Cloud II | Logitech G522 Black |
| Crosshair | CSGO-ssxCh-Y9LFi-B9amu-NWkZo-ObaAB | CSGO-9CEST-bFVeu-VmuZ8-4Jait-UxQRO | CSGO-F4wiZ-mSAUQ-QHqmj-nq42i-uTaUN | CSGO-P4Gc4-2MiJR-NMUbf-kVMhJ-RcCcO |



