CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players — sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇧🇷exit
🇨🇱dav1deuS
🇧🇷zevy
🇧🇷kye
🇧🇷exitRaphael Lacerda | 🇨🇱dav1deuSDavid Tapia Maldonado | 🇧🇷zevyRomeu Rocco | 🇧🇷kyeKayke Bertolucci | |
|---|---|---|---|---|
| Team | Fluxo | paiN Gaming | Fluxo | Fluxo |
| DPI | 800 | 400 | 800 | 800 |
| Sensitivity | 1.1 | 3.06 | 1.6 | 0.885 |
| eDPI | 880 | 1224 | 1280 | 708 |
| Polling rate | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Resolution | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Mouse | VAXEE ZYGEN NP-01S Wireless Blue | ZOWIE EC2-DW Black | Logitech G Pro X Superlight Magenta | Razer DeathAdder V4 Pro Black |
| Monitor | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K |
| Keyboard | Wooting 80HE Frost | Corsair K70 PRO TKL Black | Wooting 80HE Ghost | Wooting 60HE v2 Black |
| Headset | HyperX Cloud III Wireless Black | JBL Quantum 400 | HyperX Cloud Alpha S Black | Razer BlackShark V3 Pro Black |
| Crosshair | CSGO-vHvxQ-AeCQE-fmVOo-DiV3S-UoHrL | CSGO-4XQda-fTo6e-beAmz-QWQZC-9TsFF | CSGO-wQMcE-tCj6h-tAZQF-HHGEJ-s5eyC | CSGO-wQMcE-tCj6h-tAZQF-HHGEJ-s5eyC |



