CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players: sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇵🇱bnox
🇵🇱Flayy
🇩🇰kraghen
🇩🇰raalz
🇵🇱bnoxBartosz Niebisz | 🇵🇱FlayyAlan Krupa | 🇩🇰kraghenTobias Kragh Jensen | 🇩🇰raalzRasmus Steensborg | |
|---|---|---|---|---|
| Team | 9INE | 9INE | 9INE | 9INE |
| DPI | 400 | 400 | 800 | 400 |
| Sensitivity | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.6 |
| eDPI | 720 | 640 | 800 | 640 |
| Polling rate | 1000 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz |
| Resolution | 1920x1080 | 1280x960 | 1280x960 | 1024x768 |
| Mouse | Razer Viper V3 Pro Green | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | VAXEE XE V2 Black | Razer DeathAdder V4 Pro Black |
| Monitor | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546K |
| Keyboard | Wooting 80HE Frost | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | — |
| Headset | Razer BlackShark V3 Pro Green | Razer BlackShark V2 Pro Black | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless | — |
| Crosshair | CSGO-sCo7W-jbfQy-dUpyw-o67Q8-RHDhPViewmodelFOV68Offset | CSGO-OyYaX-QHhsS-dEWxQ-EZDuy-hOxoOViewmodelFOV68Offset | CSGO-FdDwK-7fUvm-6VeH7-evxOF-SEnfOViewmodelFOV68Offset | CSGO-Gi9Vk-HR9pu-JCrRa-sw7W9-AvXsOViewmodelFOV68Offset |



