CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players — sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇷🇺Ax1Le
🇷🇺nafany
🇷🇺BELCHONOKK
🇷🇺fame
🇷🇺Ax1LeSergey Rykhtorov | 🇷🇺nafanyVladislav Gorshkov | 🇷🇺BELCHONOKKAndrey Yasinskiy | 🇷🇺famePyotr Bolyshev | |
|---|---|---|---|---|
| Team | 1WIN | 1WIN | 1WIN | 1WIN |
| DPI | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Sensitivity | 1.5 | 1 | 1.15 | 1.1 |
| eDPI | 1200 | 800 | 920 | 880 |
| Polling rate | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| Resolution | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Mouse | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Razer Viper V3 Pro White | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta |
| Monitor | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546 Divina Blue | ZOWIE XL2546K |
| Keyboard | Wooting Two HE | Razer Huntsman V3 Pro TKL White | Wooting 80HE Black | Logitech G915 TKL Carbon |
| Headset | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II | HyperX Cloud III | HyperX Cloud II |
| Crosshair | CSGO-hecd2-kH5iK-dqESc-5nLPu-CnpJN | CSGO-AkTYm-syAcf-UKom7-tGKdM-mOJvM | CSGO-wAD3c-ykt5L-zvZ98-vBisR-6sWPA | CSGO-95y84-OZobJ-bVUOi-5SJmQ-rrZQM |



