CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players — sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇪🇸alex
🇳🇱CRUC1AL
🇪🇸dav1g
🇪🇸mopoz
🇪🇸alexAlejandro Masanet Candela | 🇳🇱CRUC1ALJoey Steusel | 🇪🇸dav1gDavid Granado Bermudo | 🇪🇸mopozAlejandro Fernández-Quejo Cano | |
|---|---|---|---|---|
| Team | Gentle Mates | Gentle Mates | Gentle Mates | Gentle Mates |
| DPI | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sensitivity | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 1.4 |
| eDPI | 600 | 1000 | 720 | 560 |
| Polling rate | 1000 Hz | 500 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz |
| Resolution | 1024x768 | 1280x960 | 1920x1080 | 1440x900 |
| Mouse | — | ZOWIE EC2-CW | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta | Pulsar eS FS-1 |
| Monitor | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K |
| Keyboard | Wooting 80HE Frost | Corsair K63 | Wooting 80HE Frost | Pulsar PCMK 2 HE TKL White |
| Headset | Logitech G PRO X 2 Headset White | HyperX Cloud II | HyperX Cloud III Wireless Black | HyperX Cloud II |
| Crosshair | CSGO-u2H9q-R3KDb-ijHuY-Bfizr-J9T8N | CSGO-8OLKk-cYdEX-YZ6Wz-VVpFY-CZ6uC | CSGO-pDUsL-2o4Lk-q4PBy-kOiHV-rrZQM | CSGO-JMf67-bbqjK-FdSrh-Vi8NW-SwpxA |



