CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players: sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇩🇰acoR
🇩🇰Cabbi
🇩🇰Zyphon
🇩🇰Anlelele
🇩🇰acoRFrederik Gyldstrand | 🇩🇰CabbiCasper Jensen | 🇩🇰ZyphonRasmus Nordfoss | 🇩🇰AnleleleAnton Huynh | |
|---|---|---|---|---|
| Team | Sashi | Sashi | Sashi | ECSTATIC |
| DPI | 400 | 800 | 400 | 800 |
| Sensitivity | 2.02 | 1.25 | 2 | 1.35 |
| eDPI | 808 | 1000 | 800 | 1080 |
| Polling rate | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Resolution | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Mouse | Razer Viper V3 Pro White | Razer Viper V3 Pro White | ZOWIE EC2-CW | Razer Viper V4 Pro Black |
| Monitor | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566K |
| Keyboard | Wooting 80HE Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Wooting 80HE Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green |
| Headset | Razer BlackShark V2 | Razer BlackShark V2 Pro Black | Razer BlackShark V2 Pro Black | HyperX Cloud II Wireless |
| Crosshair | CSGO-JCqj8-miBxk-y9FCo-U5TX5-qk3cQ | CSGO-Ht97V-Z9r8Q-dBCv7-GZYTv-vSVaK | CSGO-Ht97V-Z9r8Q-dBCv7-GZYTv-vSVaK | CSGO-ZRvam-DXhLD-XN2xf-pA5Dm-df5BO |



