Все команды



Alliance
EU🇸🇪
#50
Рейтинг
20
Очки
Hawk
Тренер
25.3
Ср. возраст
Состав
Настройки состава
Сравнить бок о бок| Игрок | DPI | Сенса | eDPI | Мышь | Монитор |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪twist | 400 | 2 | 800 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2546 |
| 🇸🇪eraa | 400 | 1.8 | 720 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2546K |
| 🇸🇪bobeksde | 800 | 1 | 800 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2566X+ |
| 🇸🇪upE | 400 | 1.4 | 560 | Razer Deathadder V3 Pro Black | ZOWIE XL2546K |
| 🇸🇪Avid | 800 | 1.1 | 880 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2566K |
Достижения
3-4thXSE Pro League Guangzhou 2026




