CS2 PRO
Сравнить настройки про-игроков
Выбери 2–4 игроков — сенса, DPI, прицел и девайсы бок о бок.
🇧🇷zmb
🇧🇷Alisson
🇧🇷happ
🇧🇷divine
🇧🇷zmbLeonardo Toledo | 🇧🇷AlissonAlisson Farias | 🇧🇷happGuilherme Bento | 🇧🇷divineGustavo Altapini | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | LP | LP | LP | LP |
| DPI | 800 | 800 | 400 | 400 |
| Сенса | 1.25 | 1.3 | 1.77 | 2 |
| eDPI | 1000 | 1040 | 708 | 800 |
| Гц мыши | 1000 Hz | 4000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Разрешение | 1440x1080 | 1024x768 | 1280x1024 | 1280x960 |
| Мышь | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | Logitech G Pro X Superlight Black |
| Монитор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566K |
| Клавиатура | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Wooting Two HE | SteelSeries Apex Pro TKL (2023) | — |
| Наушники | Razer BlackShark V3 Pro Green | HyperX Cloud II | Logitech G Pro X Wireless Headset | Logitech G Pro X Wireless Headset |
| Прицел | CSGO-UR8Oy-WyG7K-49i94-jLyxG-FoFKO | CSGO-KOxk7-KLrVF-uXuQr-Pe2mE-8MUnB | CSGO-td8s8-kfyi5-PtiK2-A8kVS-JNeZH | CSGO-WvXfV-5scQz-VcAfK-DMkCc-kVvaL |



