CS2 PRO
Сравнить настройки про-игроков
Выбери 2–4 игроков — сенса, DPI, прицел и девайсы бок о бок.
🇸🇪twist
🇸🇪eraa
🇸🇪bobeksde
🇸🇪upE
🇸🇪twistSimon Eliasson | 🇸🇪eraaSean Knutsson | 🇸🇪bobeksdeJonatan Persson | 🇸🇪upEMarkus Johansson | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Alliance | Alliance | Alliance | Alliance |
| DPI | 400 | 400 | 800 | 400 |
| Сенса | 2 | 1.8 | 1 | 1.4 |
| eDPI | 800 | 720 | 800 | 560 |
| Гц мыши | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Разрешение | 1280x960 | 1152x864 | 1280x960 | 1280x960 |
| Мышь | Razer Viper V4 Pro Black | Razer Viper V4 Pro Black | Razer Viper V3 Pro Black | Razer Deathadder V3 Pro Black |
| Монитор | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2546K |
| Клавиатура | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green |
| Наушники | Razer BlackShark V3 Pro Green | Razer BlackShark V3 Pro Green | — | Razer BlackShark V3 Pro Green |
| Прицел | CSGO-54Uqo-p32fD-BchTf-8YHjE-VfdBN | CSGO-NoxyZ-njAVq-jS5m2-Njfxv-KRopQ | CSGO-Zs4Yb-4fjQ3-th3XH-Ysn9P-mi2AC | CSGO-tJppj-fayAJ-JeLpx-P8Cdz-dptiB |



