CS2 PRO
Сравнить настройки про-игроков
Выбери 2–4 игроков — сенса, DPI, прицел и девайсы бок о бок.
🇭🇺torzsi
🇮🇱Spinx
🇮🇱xertioN
🇵🇹pr
🇭🇺torzsiÁdám Torzsás | 🇮🇱SpinxLotan Giladi | 🇮🇱xertioNDorian Berman | 🇵🇹prPaulo Silva | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | MOUZ | MOUZ | MOUZ | Free Agent |
| DPI | 800 | 900 | 400 | 400 |
| Сенса | 1 | 1.1 | 2.2 | 1.58 |
| eDPI | 800 | 990 | 880 | 632 |
| Гц мыши | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Разрешение | 1280x960 | 1280x960 | 1920x1080 | 1280x960 |
| Мышь | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | Razer Deathadder V3 Pro Black | ZOWIE EC1-C | Razer Viper V3 Pro Black |
| Монитор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K |
| Клавиатура | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz White | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Black | Wooting 80HE Black |
| Наушники | Razer BlackShark V2 | Razer BlackShark V2 | Razer BlackShark V3 Pro White | Razer BlackShark V2 Pro Black |
| Прицел | CSGO-hP4eK-PqkTQ-jo4T7-cmpxc-ZHZML | CSGO-sjVZs-jEpkp-qcTTG-bcmmB-4ZywQ | CSGO-FBZsp-K2Nqs-uhBS9-L7tQe-zEeFO | CSGO-74q7o-bvpfG-mvA6s-6bAtd-OnMHA |



