CS2 PRO
Сравнить настройки про-игроков
Выбери 2–4 игроков — сенса, DPI, прицел и девайсы бок о бок.
🇵🇱Snax
🇸🇪REZ
🇩🇰Tauson
🇷🇺FL4MUS
🇵🇱SnaxJanusz Pogorzelski | 🇸🇪REZFredrik Sterner | 🇩🇰TausonSebastian Tauson Lindelof | 🇷🇺FL4MUSTimur Marev | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | GamerLegion | GamerLegion | GamerLegion | GamerLegion |
| DPI | 400 | 800 | 800 | 800 |
| Сенса | 1.8 | 0.95 | 0.875 | 1.15 |
| eDPI | 720 | 760 | 700 | 920 |
| Гц мыши | 4000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 1000 Hz |
| Разрешение | 1280x960 | 1280x960 | 1024x768 | 1280x1024 |
| Мышь | ZOWIE FK2-DW Black | Logitech G Pro X Superlight 2 White | VAXEE E1 Wireless Fluorescent Green | Logitech G Pro X Superlight Black |
| Монитор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2540K |
| Клавиатура | Wooting 80HE Ghost | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Black | Chilkey Slice75 HE |
| Наушники | HyperX Cloud III Wireless Black | HyperX Cloud II | HyperX Cloud III | HyperX Cloud II |
| Прицел | CSGO-YJVLz-K6A44-ZKcFm-qLUvK-htuWK | CSGO-DOCFj-daCoE-2qoz7-AmmJm-XQJvM | CSGO-kRHiz-Yv2Fi-VmKQT-BBVPF-98z6A | CSGO-HaDQo-OtsCs-cJBv3-wPxae-Wm74E |



