CS2 PRO
Сравнить настройки про-игроков
Выбери 2–4 игроков — сенса, DPI, прицел и девайсы бок о бок.
🇷🇺sh1ro
🇷🇺magixx
🇧🇾tN1R
🇺🇦zont1x
🇷🇺sh1roDmitriy Sokolov | 🇷🇺magixxBoris Vorobiev | 🇧🇾tN1RAndrey Tatarinovich | 🇺🇦zont1xMyroslav Plakhotja | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Team Spirit | Team Spirit | Team Spirit | Team Spirit |
| DPI | 800 | 400 | 400 | 800 |
| Сенса | 1.04 | 1.5 | 1 | 1.05 |
| eDPI | 832 | 600 | 400 | 840 |
| Гц мыши | 1000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Разрешение | 1280x960 | 1920x1080 | 1280x960 | 1024x768 |
| Мышь | Logitech G Pro X Superlight 2 White | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Gen.2 | Razer Viper V4 Pro White | Logitech G Pro X Superlight Magenta |
| Монитор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ |
| Клавиатура | Wooting 80HE+ Frost | Wooting 80HE+ Frost | Wooting 80HE TenZ Edition | Logitech G715 |
| Наушники | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II Pink | HyperX Cloud III | HyperX Cloud III Wireless Black |
| Прицел | CSGO-m7LUZ-PmRFX-6uzfn-xwJyi-JqLLH | CSGO-vYXNv-hwcXm-abBdP-HCtBE-wEL9P | CSGO-krfne-AJhNF-78VXK-YBTL3-L7JLH | CSGO-iFmqr-NWMkU-Q38iA-iC6Ru-RPNMB |



