CS2 PRO
Сравнить настройки про-игроков
Выбери 2–4 игроков — сенса, DPI, прицел и девайсы бок о бок.
🇷🇺mir
🇷🇺b1st
🇷🇺tO0RO
🇷🇺mirNikolay Bityukov | 🇷🇺b1stVladimir Krasikov | 🇷🇺tO0ROVadim Arkov | |
|---|---|---|---|
| Команда | Virtus.pro | Virtus.pro | Virtus.pro |
| DPI | 400 | 800 | 500 |
| Сенса | 1.9 | 1.5 | 2.3 |
| eDPI | 760 | 1200 | 1150 |
| Гц мыши | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Разрешение | 1024x768 | 1280x960 | 1280x960 |
| Мышь | Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Black | Logitech G Pro X Superlight 2 White | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Gen.2 |
| Монитор | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546 | — |
| Клавиатура | Logitech G Pro X TKL Keyboard White | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black | Wooting 80HE TenZ Edition |
| Наушники | HyperX Cloud II | Logitech G Pro X Headset | HyperX Cloud II |
| Прицел | CSGO-OUHO2-bWakt-2EThQ-JJisR-6sWPA | CSGO-JJQpk-mbR9D-hytZG-8uPwV-RMQNN | CSGO-WV34E-ZsVXq-cOyuK-yKycw-c2urD |


