CS2 PRO
Сравнить настройки про-игроков
Выбери 2–4 игроков — сенса, DPI, прицел и девайсы бок о бок.
🇧🇷gafolo
🇧🇷koala
🇦🇷maxxkor
🇧🇷rdnzao
🇧🇷gafoloVictor Andrade | 🇧🇷koalaJoão Pedro | 🇦🇷maxxkorMáximo Cortina | 🇧🇷rdnzaoDaniel Monteiro | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Sharks Esports | Sharks Esports | Sharks Esports | Sharks Esports |
| DPI | 400 | 800 | 400 | 400 |
| Сенса | 2.925 | 0.88 | 2 | 1.35 |
| eDPI | 1170 | 704 | 800 | 540 |
| Гц мыши | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Разрешение | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Мышь | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE ZA13-DW Black | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE EC3-CW |
| Монитор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566K |
| Клавиатура | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Black | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Black | Wooting 80HE Ghost | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Black |
| Наушники | HyperX Cloud III Wireless | HyperX Cloud III Wireless | HyperX Cloud III | HyperX Cloud III Wireless |
| Прицел | CSGO-mNH4p-9xTqV-G3PzN-Cw7tA-qRkTL | CSGO-AA9NM-ObqQd-EzFdH-JP3zR-zj9aC | CSGO-JjyMm-nXWKN-GApJW-nxMEt-YPD3J | CSGO-8Pykc-veQSa-UXfRy-f3Pf2-8bBAA |



