CS2 PRO
Сравнить настройки про-игроков
Выбери 2–4 игроков — сенса, DPI, прицел и девайсы бок о бок.
🇺🇦cptkurtka023
🇺🇦headtr1ck
🇺🇦zeRRoFIX
🇺🇦onic
🇺🇦cptkurtka023Arsenyj Derevynskyj | 🇺🇦headtr1ckDanyyl Valitov | 🇺🇦zeRRoFIXEduard Petrovskyi | 🇺🇦onicViktor Babii | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Inner Circle | Inner Circle | Inner Circle | Inner Circle |
| DPI | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Сенса | 2 | 2.3 | 1.7 | 1.999 |
| eDPI | 800 | 920 | 680 | 799.6 |
| Гц мыши | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Разрешение | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Мышь | Logitech G Pro X Superlight White | Logitech G Pro X Superlight White | ZOWIE EC2-CW | ZOWIE EC2-DW Black |
| Монитор | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ |
| Клавиатура | HyperX Alloy FPS Pro | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Ghost |
| Наушники | HyperX Cloud II Wireless | HyperX Cloud II | HyperX Cloud III Wireless | HyperX Cloud III S Wireless Red |
| Прицел | CSGO-8VoyY-bKBL5-T2qXH-HtxsO-d4izO | CSGO-r9Bfj-r2Sxh-7XkvR-sCpBb-OnMHA | CSGO-fnDnG-ewVTE-GhAq8-foWws-VVQhG | CSGO-SG3dU-Twu5q-SyeKs-CMDVv-JTDND |



