CS2 PRO
Сравнить настройки про-игроков
Выбери 2–4 игроков — сенса, DPI, прицел и девайсы бок о бок.
🇦🇺aliStair
🇦🇺asap
🇦🇺dexter
🇦🇺Liazz
🇦🇺aliStairAlistair Johnston | 🇦🇺asapTyson Paterson | 🇦🇺dexterChris Nong | 🇦🇺LiazzJay Tregillgas | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | THUNDER dOWNUNDER | THUNDER dOWNUNDER | THUNDER dOWNUNDER | THUNDER dOWNUNDER |
| DPI | 400 | 800 | 1600 | 800 |
| Сенса | 1.9 | 1.2 | 0.65 | 0.95 |
| eDPI | 760 | 960 | 1040 | 760 |
| Гц мыши | 2000 Hz | 1000 Hz | 4000 Hz | 500 Hz |
| Разрешение | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Мышь | Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Magenta | ZOWIE EC2-DW Black | VAXEE OUTSET AX Wireless Blue | ZOWIE EC2-CW |
| Монитор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K |
| Клавиатура | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Zinc White | Wooting 80HE Ghost | Wooting 80HE Frost |
| Наушники | Logitech G Pro X Headset | HyperX Cloud II | Razer BlackShark V2 | HyperX Cloud II |
| Прицел | CSGO-uFJ8i-i9XwD-eT6m8-PEHi6-vMUnB | CSGO-t8yyV-sEb9Q-RkHUp-T8wqL-CFCEB | CSGO-cnzx9-7czyv-D8c7T-f8fBN-htuWK | CSGO-Kq9De-WaXMd-Cp2qc-N3xNz-kHk9Q |



