CS2 PRO
Сравнить настройки про-игроков
Выбери 2–4 игроков — сенса, DPI, прицел и девайсы бок о бок.
🇧🇷Alisson
🇧🇷divine
🇧🇷happ
🇧🇷Leomonster
🇧🇷AlissonAlisson Farias | 🇧🇷divineGustavo Altapini | 🇧🇷happGuilherme Bento | 🇧🇷LeomonsterLeonardo Enrique | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | LP | LP | LP | LP |
| DPI | 800 | 400 | 400 | 800 |
| Сенса | 1.3 | 2 | 1.77 | 1.31 |
| eDPI | 1040 | 800 | 708 | 1048 |
| Гц мыши | 4000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Разрешение | 1024x768 | 1280x960 | 1280x1024 | 1280x960 |
| Мышь | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Logitech G Pro X Superlight Black | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | Logitech G Pro X Superlight 2 Black |
| Монитор | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2586X |
| Клавиатура | Wooting 80HE Ghost | Wooting 80HE Ghost | Wooting 80HE Ghost | Razer Huntsman Mini |
| Наушники | Razer BlackShark V3 Pro Black | Logitech G Pro X Wireless Headset | Logitech G Pro X Wireless Headset | Logitech G Pro Headset |
| Прицел | CSGO-KOxk7-KLrVF-uXuQr-Pe2mE-8MUnB | CSGO-WvXfV-5scQz-VcAfK-DMkCc-kVvaL | CSGO-uNK2p-F2GBG-vfLM4-CfBfX-6ZRVP | CSGO-WvXfV-5scQz-VcAfK-DMkCc-kVvaL |



